歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
S108 MiNi鉗形漏電流表,MiNi鉗形設計,小巧玲瓏,其外形美觀精致,結構科學合理。能直接在線測試380/220伏電力系統(tǒng)中及二次回路上的電壓、電流、漏電流、頻率等,非常適合于排線密集的場所。儀表還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱等功能,廣泛適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業(yè)、計量部門、科研院校等領域。
型 號  | 電流量程  | 電壓量程  | 頻 率  | 
S108  | AC 0~30A  | /  | 20~100Hz  | 
S108B  | AC 0~30A  | AC 0~600V  | 0~400Hz  | 
功 能  | 在線測試380/220伏電力系統(tǒng)中及二次回路上的電壓、電流、漏電流、頻率等,非常適合于排線密集的場所  | 
電 源  | 6LR61,9V DC,連續(xù)使用約20小時  | 
測試方式  | 鉗形CT  | 
鉗口尺寸  | Ф7.5mm×13mm  | 
測量范圍  | 電流:AC 0.00mA~30.00A(50/60Hz自動)  | 
電壓:0.00V~600V  | |
頻率:0.0 Hz~400Hz  | |
分 辨 力  | 電壓:0.01V;電流0.01mA;頻率0.1Hz;  | 
測量精度 (23℃±5℃,80%RH以下)  | 電壓:±2%±3dgt  | 
電流:±2%±3dgt  | |
頻率:±1Hz  | |
顯示模式  | 4位LCD顯示  | 
LCD尺寸  | 35mm×21.5mm;顯示域32mm×15mm  | 
換 檔  | 自動換檔  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 99組  | 
采樣速率  | 2次/秒  | 
儀表尺寸  | 長寬厚220mm×45mm×30mm  | 
線路電壓  | 600V以下線路測試  | 
數(shù)據(jù)保持  | 按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持  | 
功能切換  | 按MODE鍵切換顯示測試電流、電壓、頻率,開機默認顯示電流  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 按READ鍵進入數(shù)據(jù)查閱,按上下箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù)  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示  | 
自動關機  | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗  | 
電池電壓  | 當電池電壓低于7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池  | 
儀表質量  | 儀表:220g  | 
總質量:400g  | |
工作電流  | Max 10mA  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%Rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%Rh以下  | 
絕緣強度  | 2000V/rms(儀表外殼前后兩端之前)  | 
適合安規(guī)  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V)  |