 歡迎來(lái)到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
 
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 單級(jí)安全滑觸線 > 滑觸線
 
                            
簡(jiǎn)要描述:組合式滑觸線該產(chǎn)品以其體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、組合自由等特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于汽車、郵電、 機(jī)械、化工、煙草、電器等行業(yè)的輸送線、檢測(cè)線作為移動(dòng)供電和信號(hào)傳輸。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-08-02
更新時(shí)間:2024-08-02 訪  問  量: 1281
訪  問  量: 1281相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹

|   |  |   | 

| HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR- Ω系列單極組合式由M型、C型、Ω型銅導(dǎo)管與相配 置的PVC絕緣護(hù)套、外置式集電器以及與之相對(duì)應(yīng)的支架、端口、喇叭口、接頭滑座等組件組合 而成。該產(chǎn)品以其體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、組合自由等特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于汽車、郵電、 機(jī)械、化工、煙草、電器等行業(yè)的輸送線、檢測(cè)線作為移動(dòng)供電和信號(hào)傳輸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HXPnR-M 滑線導(dǎo)軌系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω系列單極組合式 The series of HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω monople assembled busbars | |||||
| 型號(hào)規(guī)格 Type & spec | 截面尺寸(mm)Busbar size (mm) | 載流(A) Curre(A) | 適配外置式集電器 Suitable current collector | ||
| A | B | C | |||
| HXPnR-M-100 | 15.2 | 9.6 | 3.8 | 100 | MJD-100-M1.MJD100-M2 | 
| HXPnR-C-120 | 15.8 | 14.8 | 5.4 | 120 | MJD-120-C1.MJD120-C2 | 
| HXPnR-Ω-100 | 17.8 | 12 | 6.1 | 100 | MJD-100- Ω | 
| 注:1、標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:4m。2、HXPnR-M、HXPnR-C及HXPnR-Ω性能相同,幾何形狀不同。 Note:1、Standard busbar length:4m. 2、Same performance, different dimension. | |||||
| 
 | 
 | 
| 截面圖 | 實(shí)物圖 | 
產(chǎn)品咨詢