歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 高壓試驗(yàn)變壓器 > 交流高壓試驗(yàn)變壓器控制箱
                            
簡要描述:交流高壓試驗(yàn)變壓器控制箱
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-05
訪  問  量: 964產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
6KVA/0.2KV試驗(yàn)變壓器控制箱詳細(xì)介紹
|              規(guī)格型號(hào)              |                          容量(kVA)              |                          控制方式              |                          規(guī)格型號(hào)              |                          容量(kVA)              |                          控制方式              |         
|              BCXZC-1.5/0.2              |                          1.5              |                          手調(diào)              |                          BCXT-1.5/0.2              |                          1.5              |                          自動(dòng)              |         
|              BCXZC -3/0.2              |                          3              |                          BCXT -3/0.2              |                          3              |         ||
|              BCXZC -5/0.2              |                          5              |                          BCXT -5/0.2              |                          5              |         ||
|              BCXZC -10/0.2/0.4              |                          10              |                          BCXT -10/0.2/0.4              |                          10              |         ||
|              BCXZC -15/0.2/0.4              |                          15              |                          BCXT -15/0.2/0.4              |                          15              |         ||
|              BCXZC -20/0.2/0.4              |                          20              |                          BCXT -20/0.2/0.4              |                          20              |         ||
|              BCXZC -30/0.2/0.4              |                          30              |                          BCXT -30/0.2/0.4              |                          30              |         ||
|              BCXZC -50/0.2/0.4              |                          50              |                          BCXT -50/0.2/0.4              |                          50              |         ||
|              BCXZC -100/0.2/0.4              |                          100              |                          BCXT -100/0.2/0.4              |                          100              |         ||
|              BCXZC -150/0.2/0.4              |                          150              |                          BCXT -150/0.2/0.4              |                          150              |         
產(chǎn)品咨詢