 歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
 
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分流器產(chǎn)品系列 > 大電流發(fā)生器 > 大電流發(fā)生器
 
                            
簡要描述:大電流發(fā)生器具有輸出電流無級調(diào)整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-08-07
更新時間:2024-08-07 訪  問  量: 1809
訪  問  量: 1809產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 型號規(guī)格 | 額定容量 kVA | 額定輸入 | 額定輸出 | 阻抗電壓 % | 空載電流 % | 結(jié)構(gòu)形式 | |||
| 調(diào)壓器 | 升流器 | 電流 A | 電壓 V | 電流 kA | 電壓 V | ||||
| SLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 0.5/1 | 10/5 | <8 | <6 | 一體/分體 | 
| SLQ-10/2000 | 10 | 10 | 26.3 | 380 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 | 
| SLQ-20/4000 | 20 | 20 | 52.6 | 380 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 | 
| SLQ-25/5000 | 25 | 25 | 65.8 | 380 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 | 
| SLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 | 

| 負載情況(占額定%) | 最大持續(xù)運行時間(分鐘) | 
| 100 | 30 | 
| 85 | 90 | 
| 75 | 180 | 
產(chǎn)品咨詢