 歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
 
                            
簡要描述:IRT-1900紅外測溫儀是我公司設計生產的便攜式紅外測溫儀器。具有測溫準確,使用方便等特點,可廣泛應用于鐵路、電力、化工、紡織、金屬加工等行業(yè)快速非接觸地測量物體表面的溫度。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2024-08-07
更新時間:2024-08-07 訪  問  量: 1097
訪  問  量: 1097詳細介紹
| 型號 | IRT1900 |  | 
| 測溫范圍 | 350℃——1900℃ | |
| 測量精度 | ±1% | |
| 光譜響應 | 1.6um | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 重復性 | ±0.5% | |
| 瞄準方式 | 同軸光學瞄準 | |
| 顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
| 距離系數 | 150:1 | |
| 輻射率 |  | 0.l0——1.0可調 | 
| 溫標轉換 |  | √ | 
| zui大值 |  | √ | 
| zui小值 |  | √ | 
| 溫差 |  | √ | 
| 平均值 |  | √ | 
| 背景燈 |  | √ | 
| 上、下限報警 |  | √ | 
| 使用環(huán)境條件 | -18℃——60℃ | |
| 電源 | 1節(jié)9V疊層電池 | |
| 外型尺寸 |  | |
| 重量 |  | |
產品咨詢